欢迎访问上海青少年教育中心网
设为首页|加入收藏| 最佳分辨率:1024*768
 
 
首 页 ->

第二届上海中小学生“小科学家”创想英语擂台赛(进入口试名单)小学组

作者:  时间: 2008-10-10 11:23:00

第二届上海中小学生小科学家创想英语擂台赛

参加口试名单

 

小学组(第一场)

 

口试时间:20081018日(周六)上午8:30(超过15分钟做弃权处理)     

口试地点: 凭准考证至上海市青少年科技教育中心(岳阳路45号)大礼堂报到

口试内容: 1分钟即兴演讲及5分钟小组辩论(当场抽签进行分组选题,有关学生日常学习、生活、兴趣爱好等)  

注意事项:考场内不得携带任何通迅工具,报到后须遵守考场内规则。

参加口试准考证号:

1108   陈正逍     1191 陆觉雨      1273 贾依然      1338 张珈

1109   顾正遥     1195 罗慧文      1274 蒋逸聪      1339 张洁

1110   黄昳涵     1196 罗文豪      1275 金凌杰      1341 张立达

1111   吴辰迪     1197 马晓莹      1276 瞿峰        1342 张芷峰

1112   陈欣莹     1198 梅韵雪      1277 李根锐      1343 张志成

1113   戴怡文     1199 穆豫祺      1279 李心懿      1345 郑溢洋

1114   董佳皓     1200 倪周罡      1280 李欣远      1346 周博文

1115   符淇媛     1201 钱永晟      1282 廖祺天      1347 周琪峰

1117   郭品成     1203 沈琰沁      1283 林闿来      1348 周睿涵

1118   韩其修     1206 唐诗佳      1284 林欣然      1349 周韦翰

1119   何轶卿     1207 童俊彦      1285 鲁玫青      1350 周衣粒

1121   蒋晨       1208 王佳妮      1286 陆奕萌      1351 周晸勋

1124   乐晋宜     1209 王思弢      1287 陆洲        1352 周梓婷

1125   李超凡     1210 王翔宇      1289 罗雨        1354 朱轶文

1126   林紫薇     1211 王一鸣      1290 骆森        1355 朱羽

1127   刘琳       1213 魏子恒      1291 马啸阳      1356 朱卓尔

1128   刘兆博     1215 吴茗隽      1292 马于清      1368 谈妍霏

1130   史天旸     1218 谢恺怡      1293 毛家齐      1369 路佳慧

1131   宋阳       1222 徐若为      1294 莫雯蕾      1370 刘宇舜

1132   孙良房     1223 徐天羿      1295 莫昕卉      1371 李逸斐

1133   王公杰     1224 徐之豪      1296 牛培兆      1372 俞奕舟

1134   肖怡婷     1226 杨帆        1297 潘馨天      1373 徐祖儿

1135   徐文沁     1227 杨宜婷      1298 秦歌阳      1375 郑嘉伟

1136   严韫洲     1228 姚远        1299 秦雪瑶      1376 蒋爱玲

1137   姚李闻     1230 俞宸捷      1300 邱俊阳      1377 董行健

1138   袁怡旻     1232 袁智信      1302 任宣颖      1378 陈意宁

1139   张轶扬     1234 曾子衿      1303 沈宸杰      1381 林钰岚

1140   赵昱皓     1237 张静怡      1305 施文皓      1383 黄天逸

1141   朱悦豪     1240 张瑛楠      1306 宋易阳      1386 孙沁滢

1145   柴韵洁     1241 张之欧      1307 苏方舟      1387 徐荣

1146   陈思尧     1242 赵正坤      1308 孙琪        1389 李佳怡

1148   陈晓童     1245 安琪        1309 陶奕辰      1391 翟润天

1149   陈伊纯     1247 蔡智颖      1310 童瑶        1392 杨晶

1151   陈旖旎     1248 陈林涛      1312 王懋榕      1393 薛连昊

1155   戴远堃     1249 陈柔文      1313 王舒菲      1395 陈浩然

1156   董胤天     1251 陈彦达      1314 王怡媛      1396 瞿若凡

1157   范旻昊     1252 程畅        1315 王益丰      1397 沈寅超

1159   葛奕舟     1253 仇学成      1316 王梓建      1398 缪亦闰

1161   宫碧盈     1254 丁玠胜      1317 卫星        1399 陈昱邦

1163   郭瑶       1255 丁元昊      1319 吴舒宁      1400 张菁怡

1165   何子昂     1256 丁元缘      1321 吴祎云      1401 高皓天

1169   季金捷     1257 范世成      1322 吴子婧      1402 杨阳

1170   季诗侬     1258 范天旸      1323 夏辰宇      1403 陆嘉怡

1172   江烨灵     1260 傅怡菱      1324 项敏浩      1404 刘嘉豪

1174   蒋昱奇     1261 高易成      1325 谢子涵      1405 沈紫仪

1175   金益慧     1262 戈若海      1328 徐家盛      1406 朱仲原

1178   兰宇翔     1264 桂铭        1329 徐可涵      1407 徐捷阳

1179   李昊卿     1265 贺圣杰      1330 薛珺清      1410 何雨薇

1181   李修若     1267 华文芸      1331 杨睿泓      1411 朱昶丞

1183   林安迪     1268 黄菲        1332 杨仕名      1412 黄孜怡

1185   刘畅       1269 黄浩然      1333 杨元淏      1413 何嘉阳

1186   刘佳程     1270 黄思远      1334 姚永卿      1414 黄奕杨

1187   刘峻辰     1271 黄一晟      1335 叶宇宸      1415 安心怡

1189   刘容       1272 贾曳昊      1337 张鸿瑞      1416 赵子铭

 

小学组(第二场)

 

口试时间:20081018日(周六)下午13:00(超过15分钟做弃权处理)    

口试地点: 凭准考证至上海市青少年科技教育中心(岳阳路45号)大礼堂报到

口试内容: 1分钟即兴演讲及5分钟小组辩论(当场抽签进行分组选题,有关学生日常学习、生活、兴趣爱好等)  

注意事项:考场内不得携带任何通迅工具,报到后须遵守考场内规则。

参加口试准考证号:

1001   刘晨谦     1408 胡朝元      1583 贺紫薇      1717 方思漪

1002   章冕       1420 蔡屹潇      1584 胡颖        1718 赵星祎

1004   刘唐潇     1421 曹宁        1585 胡渊豪      2001 杨艺

1005   倪靖雯     1422 陈泓霏      1586 冷嘉悦      2006 王诗雅

1006   秦朗天     1426 陈熠阳      1588 凌澄        2008 赵琪

1007   王芃月     1427 陈哲冰      1589 陆译        2010 宋家栋

1008   王彦文     1428 陈志玮      1590 唐昊天      2012 顾佳蔚

1009   王依萱     1429 程曦        1591 陶若英      2013 沈艺杰

1010   王亦雯     1430 邓士珏      1592 王浩升      2014 张含逸

1012   张蒙       1431 邓子瀛      1594 吴谦        2015 蒋奕靖

1013   郑旸       1435 方琦        1597 徐欣怡      2016 顾晨淳

1014   黄天翔     1436 傅鹏威      1598 徐之辉      2017 高欣妤

1015   赖奕涵     1439 顾博文      1599 于磊        2018 陆莉雯

1016   吴君逸     1441 顾慧俐      1600 张楠        2019 邱天宇

1017   吴正阳     1442 顾星彤      1601 张雨彤      2021 方沛

1018   许浩然     1454 花斌        1602 周珈成      2023 费菁

1019   姚卓成     1456 黄维嘉      1603 曹诗雨      2028 熊芝熙

1020   张诗尧     1460 金则励      1605 韩士珂      2034 沈文婷

1021   周瑞成     1466 李逸尘      1607 刘思腾      2035 陆玥赟

1022   肖钰可     1468 李韫赜      1608 徐镇涛      2036 韩心赟

1024   汪嘉齐     1471 刘佳颖      1609 周佳        2037 彭佳欣

1025   王宇洁     1476 茅予舒      1610 卞莹寅      2038 吴晓菁

1026   吴泽青     1477 孟珺        1612 陆依婷      2039 阮定骅

1027   徐睿颍     1478 倪好        1613 祁豪杰      2040 庞欣仪

1028   张隽祺     1484 钱辰炜      1614 沈思杰      2041 刘鑫妍

1029   朱银云     1488 沈思夏      1618 汪铭涵      2042 屠晏清

1030   朱雯薇     1489 盛舒婷      1620 吴颖妮      2043 方季堃

1031   朱赟峰     1490 施文婕      1624 周玥晨      2045 吴紫菡

1032   姜柔冰     1496 孙一麟      1625 朱宁怡      2054 王晏旻

1035   陈朴元     1497 孙越        1626 陈嘉韵      2057 容毅诚

1037   胡振源     1498 谭晨旭      1627 张鸿        2058 吴栩辰

1041   孔亦婷     1500 陶寅佶      1630 陈桦        2059 赵羽昕

1044   糜嘉诚     1503 汪立昊      1633 冯罕琪      2061 吴峥越

1046   宋思慧     1505 王青云      1634 顾瀛磊      2063 王孜涵

1047   田梦圆     1506 王笑程      1635 蒋逸云      2064 陈嘉仪

1048   童奕昕     1508 王至骏      1638 陆星宁      2072 孙金诺

1055   叶海辉     1509 魏琦琳      1640 申屠戴媛    2080 张思远

1056   于奕清     1513 吴云舟      1643 王佳赟      2081 顾一凡

1057   郑儒懿     1516 徐凌云      1646 吴卓清      2085 宋妍

1060   朱渊超     1520 薛倩雯      1650 周胡峰      2086 秦思妍

1062   左琳       1524 严圆        1654 杨旻洁      2089 盛贤

1068   李程明     1525 杨嘉晟      1656 曹逸晨      2090 俞筱

1069   李玟       1527 叶致凡      1657 樊懿宸      2098 陈慧倩

1080   高兴       1529 应越        1658 冯瑜博      2113 王云

1081   韩潇然     1531 俞佩琪      1660 顾卓尔      2117 傅薏心

1082   何思懿     1535 张晨婷      1662 韩冰        2118 沈文浩

1083   侯佳颖     1536 张灏琪      1663 胡仡哲      2131 宋鲁闻宇

1084   蒋昊亮     1539 张清远      1664 季奕沁      2142 刘星雨

1086   陆奕人     1541 张新毓      1666 梅灵捷      2148 陆凌云

1087   马瑞启     1544 张玥玥      1667 任佳        2151 金朋玮

1089   上官如琛   1549 郑佳康      1669 王一航      2152 钱韵

1091   谭伊晴     1550 郑思颖      1670 俞婉菁      2153 马家煜

1092   童妍彬     1551 郑奕嵩      1671 袁元        2160 赵舒憶

1093   王嘉雯     1553 周沛弈      1679 顾心怡      2169 沈哲宇

1094   王婧       1554 周思旖      1683 史溶幸      2171 严可人

1095   王怡斐     1555 周馨悦      1686 王雯婷      2172 潘子歆

1097   徐嗣辰     1557 周轶云      1687 王昕        2176 周静雯

1099   薛梦远     1559