| 第四届“全国中小学信息技术创新与实践活动”教学实践与评优一等奖名单 |
| 代表队 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 奖项 |
|
| 上海 | 陈文英 | 上海浦东新区金英小学 | 可爱的家 | 一等奖 |
| 上海市 | 苗靖 | 上海大学附属外国语中学 | 网络环境下文言实词虚词、句法的学习和积累 | 一等奖 |
| 上海市 | 潘波 | 上海师大附中 | 语文经典阅读 | 一等奖 |
| 上海市 | 马琴 | 上海市闵行第二中学 | 放飞自信 | 一等奖 |
| 上海市 | 张缦远 | 上海市杨浦区河间路小学 | UNIT 7 IS THAT YOUR BABY? | 一等奖 |
| 上海市 | 朱敏 | 上海市杨浦区同济中学 | 棱锥的体积 | 一等奖 |
| | | | |
| 第四届“全国中小学信息技术创新与实践活动”教学实践与评优二等奖名单 |
| 代表队 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 奖项 |
|
| 上海市 | 孙舒舒 | 上海市嘉定区叶城小学 | insects | 二等奖 |
| 上海市 | 范志宏 | 上海市金山区枫泾小学 | 鲜艳明快 | 二等奖 |
| 上海市 | 孙颖 | 上海市闵行第二中学 | 为理解的学习---抛体运动的研究 | 二等奖 |
| 上海市 | 王天雄 | 上海市闵行第二中学 | 为理解的学习---抛体运动的研究 | 二等奖 |
| 上海市 | 陈然 | 上海市闵行第二中学 | 算法与程序设计专题--已知循环次数循环结构应用题处理 | 二等奖 |
| 上海市 | 董丹 | 上海市闵行第二中学 | 宝玉挨打 | 二等奖 |
| 上海市 | 郑 敏 | 上海市闵行区七宝实验小学 | 光的传播-小孔成像 | 二等奖 |
| 上海市 | 陈翎 | 上海市杨浦区同济中学 | 信息技术在学科中的应用--艺术系列课题的研究与制作 | 二等奖 |
| 上海市 | 陈芸 | 上海市杨浦区同济中学 | 信息技术在学科中的应用--艺术系列课题的研究与制作 | 二等奖 |
| 上海市 | 叶天萍 | 上海市一师附小 | 建筑模型-设计与规划 | 二等奖 |
| | | | |
| 第四届“全国中小学信息技术创新与实践活动”教学实践与评优初中组三等奖名单 |
| 代表队 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 奖项 |
|
| 上海市 | 王丽琴 | 上海市嘉定区苏民学校 | 真正的英雄 | 三等奖 |
| 上海市 | 金媛丽 | 上海市嘉定区迎园中学 | 古印度文明 | 三等奖 |
| 上海市 | 崔晓芳 | 上海市嘉定区迎园中学 | 光的反射 | 三等奖 |
| 上海市 | 曾伟 | 上海市闵行第二中学 | 我的棋盘 | 三等奖 |
| 上海市 | 郭远宏 | 上海市闵行第二中学 | 有关滑动变阻器的动态分析 | 三等奖 |
| 上海市 | 赖雅玲 | 上海市闵行第二中学 | My home | 三等奖 |
| 上海市 | 郁东艳 | 上海市闵行第二中学 | Going to see a film | 三等奖 |
| 上海市 | 雷连胜 | 上海市闵行第二中学 | 对称与旋转的复习 | 三等奖 |
| 上海市 | 卢文来 | 上海市世界外国语中学 | 垃圾分类知多少--信息的搜索与整理 | 三等奖 |
| 上海市 | 周纯 | 上海市文来中学 | 2008奥运吉祥物纪念邮票教学设计 | 三等奖 |
| | | | |
| 第四届“全国中小学信息技术创新与实践活动”教学实践与评优高中组三等奖名单 |
| 代表队 | 作者 | 学校 | 作品名称 | 奖项 |
|
| 上海市 | 周建军 | 上海市崇明中学 | 理想气体状态方程 | 三等奖 |
| 上海市 | 朱幸福 | 上海市崇明中学 | 佛教的传播 | 三等奖 |
| 上海市 | 耿慧慧 | 上海市崇明中学 | 读透纸上的文字,读懂生命的真意 合欢树 教学设计 | 三等奖 |
| 上海市 | 吴多斌 | 上海市崇明中学物理组 | 电磁感应现象 | 三等奖 |
| 上海市 | 孙颖 | 上海市闵行第二中学 | 高三第二轮复习实验设计专题 | 三等奖 |
| 上海市 | 周爱英 | 上海市闵行第二中学 | The Olympic Games | 三等奖 |
| 上海市 | 朱雅琴 | 上海市闵行第二中学 | No Smoking | 三等奖 |
| 上海市 | 卞茳 | 上海市闵行第三中学 | 学科知识竞赛项目(分支结构算法) | 三等奖 |
| 上海市 | 陈静 | 上海市闵行第三中学 | 法国资产阶级革命(上) | 三等奖 |